2014年ネットワークビジネスランキング 売上高
ネットワークビジネスランキング☆レポート
順位 | 会社名 | 売上高(億円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 937 |
2 | 三基商事 | 800 |
3 | ニュースキンジャパン | 397 |
4 | フォーデイズ | 376 |
5 | アシュラン | 340 |
6 | ノエビア | 255 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 235 |
8 | シャルレ | 212 |
9 | ナチュラリープラス | 203 |
10 | ジャパンライフ | 192 |
11 | モリンダジャパン | 185 |
12 | ベルセレージュ | 170 |
13 | ニューウェイズ | 168 |
14 | エイボンプロダクツ | 147 |
15 | 高陽社 | 144 |
16 | 日本シャクリー | 120 |
17 | モナヴィージャパン | 110 |
18 | 赤塚 | 85 |
19 | 日本タッパーウェア | 80 |
20 | シャンデール | 74 |
21 | イオン化粧品 | 71 |
22 | 日健総本社 | 70 |
23 | ライフバンテージジャパン | 67 |
24 | セプテムプロダクツ | 66 |
25 | バイオクイーン | 61 |
26 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
27 | ザ マイラ | 58 |
28 | ハーバライフオブジャパン | 55 |
28 | ロイヤル化粧品 | 55 |
30 | サミットインターナショナル | 50 |
30 | アライヴン(旧インヴェル) | 50 |
32 | メラルーカ オブジャパン | 48.6 |
33 | アイビー化粧品 | 46.7 |
34 | シナリー | 46 |
35 | グラントイーワンズ | 42 |
36 | TIENS JAPAN | 41 |
37 | ニナファームジャポン | 39 |
38 | マナビス化粧品 | 37 |
39 | ジャパンローヤルゼリー | 36.4. |
40 | ビオライズ | 36 |
41 | グリーンプラネット | 34 |
42 | ピュアクリスタル | 32 |
43 | スターライズ | 31 |
44 | エクスフューズジャパン | 27 |
45 | 三和 株式会社 | 25 |
45 | M3(エムスリー) | 25 |
47 | マナテックジャパン | 24 |
47 | アミン | 24 |
49 | サンテクレアール | 23 |
50 | ケイエスビー | 22.5 |
51 | ベガ(VEGA) | 20.7 |
52 | イオスコーポレーション | 20.2 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 20 |
53 | アイスター商事 | 20 |
53 | シーエムシー | 20 |
53 | オードビージャポン | 20 |
57 | ハッピーファミリー | 19 |
58 | エックスワン | 18 |
58 | ペレグレイス | 18 |
58 | ローズライン | 18 |
61 | トータス | 17 |
62 | シェラバートン | 16 |
63 | プロティオス | 14 |
64 | 日本ベスト | 13 |
65 | 日本ユサナ | 12.5 |
66 | シナジーワールドワイドジャパン | 12 |
66 | エヌエーシー | 12 |
66 | 国際友好交易 | 12 |
66 | IPSコスメティックス | 12 |
70 | DNA | 10 |
70 | GNLDインターナショナル | 10 |
70 | マイフレンド | 10 |
70 | レインボー | 10 |
70 | クレス薬品 | 10 |
75 | ユニヴェール | 9.5 |
76 | エコプライム | 9 |
77 | ウィル・サーチ | 8.4 |
78 | ユニシティ・ジャパン | 8 |
78 | エムジーエム | 8 |
80 | ピーエッチシー | 7.1 |
81 | エコロインターナショナル | 7 |
81 | ライラック | 7 |
81 | 遊気創健美倶楽部 | 7 |
84 | ジョイ | 6.9 |
85 | 苔善 | 6.5 |
86 | AIM(エイム) | 6 |
86 | ウイズ | 6 |
88 | 日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ | 5.3 |
88 | ゲオール化学ローズハート事業部 | 5.3 |
90 | サランジェ | 5 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 5 |
90 | ジャパン京洋 | 5 |
90 | ミューズ | 5 |
94 | パルウェーブ | 4.8 |
94 | アルペン総合研究所 | 4.8 |
96 | エムブラン | 4.7 |
97 | セモア | 4.5 |
98 | 参壽恵本舗 | 4.45 |
99 | アストーラ | 4.4 |
100 | ナチュミン・ジャパン | 4 |
100 | シルクィーン | 4 |
100 | エッチアールディ | 4 |
100 | エルブ | 4 |
※2014年月刊ネットワークビジネス 3月号より
・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・
【この他の 2014年ネットワークビジネスランキング情報】
・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・
【マンガ】インターネット&ネットワークビジネス入門編
※音量を調節してご視聴ください
ネットワークビジネスで こんな思いをしたことありませんか?
友だちがいなくなってしまう
社会的な信用が無くなりそうだ
お金がどんどん減ってきている
セミナーなどで時間が無くなってしまう
魅力のあるビジネスではあるけれど
イメージが悪すぎて友だちを誘えない
ダウンができない
長続きしない人が多い
だからいつまで経っても稼げない…(>_<;)…!
これが多くの人たちのネットワークビジネスの現状でしょう。
しかし、
まとめ買いや在庫もいらない 年齢も住んでいる所も関係なく
好きな時間に どこでも誰でも取り組めるとしたら・・・
そして
友だちを誘わなくても ビジネス展開できるとしたら・・・
あなたはどう思いますか?
もしそうなれば、今までのネットワークビジネスとは全く違い
誰にでも取り組めて稼げるようになるビジネスモデルだと思いませんか?
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
片っぱしから声をかけるという今までのやり方では
友だちをなくす・被害者を出す・ストレスがたまる...など
これでは 成功できるはずがないですよね?
口コミ・勧誘といった従来のネットワークビジネスは
向き、不向きがあることを身を持って体験した私は
「正しい方法」で「正しいビジネスパートナー」と
インターネットでのMLM成功法を お伝えしています。
あなたは、ゆとりある継続収入と時間を得たいと思いませんか?
☆関連記事☆
a:835 t:1 y:0
Copyright © 2024 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.7
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK