2015年ネットワークビジネスランキング 売上高
ネットワークビジネスランキング☆レポート
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
| 2 | 三基商事 | 72,000 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
| 4 | フォーデイズ | 38,835 |
| 5 | アシュラン | 30,000 |
| 6 | ノエビア | 25,695 |
| 7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
| 9 | シャルレ | 20,737 |
| 10 | ジャパンライフ | 19,300 |
| 11 | モリンダジャパン | 18,000 |
| 12 | ベルセレージュ | 17,510 |
| 13 | ニューウェイズ | 16,731 |
| 14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
| 15 | 日本シャクリー | 12,474 |
| 16 | 高陽社 | 12,000 |
| 17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
| 18 | 赤塚 | 8,500 |
| 19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
| 20 | シャンデール | 7,400 |
| 21 | イオン化粧品 | 7,300 |
| 22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
| 23 | 日健総本社 | 6,930 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
| 25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
| 26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
| 27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
| 28 | ザ マイラ | 5,860 |
| 29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
| 30 | アライヴン | 5,500 |
| 31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
| 32 | バイオクイーン | 5,000 |
| 33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
| 34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
| 35 | シナリー | 4,600 |
| 35 | ビオライズ | 4,600 |
| 37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
| 38 | TIENS JAPAN | 4,400 |
| 39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
| 41 | グリーンプラネット | 3,400 |
| 42 | ペレグレイス | 3,300 |
| 43 | スターライズ | 3,100 |
| 44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
| 45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
| 46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
| 46 | ドテラジャパン | 2,500 |
| 47 | アミン | 2,400 |
| 49 | サンテクレアール | 2,300 |
| 50 | ケイエスビー | 2,250 |
| 51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
| 52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
| 53 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
| 53 | アイスター商事 | 2,000 |
| 53 | シーエムシー | 2,000 |
| 53 | オードビージャポン | 2,000 |
| 58 | ローズライン | 1,800 |
| 59 | エックスワン | 1,750 |
| 60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
| 61 | シェラバートン | 1,686 |
| 62 | プロティオス | 1,500 |
| 63 | 日本ベスト | 1,400 |
| 64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
| 65 | エムブラン | 1,200 |
| 65 | エヌエーシー | 1,200 |
| 65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 68 | 国際友好交易 | 1,100 |
| 69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
| 69 | マイフレンド | 1,000 |
| 69 | クレス薬品 | 1,000 |
| 72 | ユニヴェール | 937 |
| 73 | レインボー | 900 |
| 73 | エコプライム | 900 |
| 75 | アトコントロール | 850 |
| 76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
| 77 | DNA | 800 |
| 77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
| 77 | エムジーエム | 800 |
| 77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
| 77 | ウイズ | 800 |
| 82 | ライラック | 743 |
| 83 | ジョイ | 727 |
| 84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
| 84 | エコロインターナショナル | 700 |
| 86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
| 87 | 苔善 | 650 |
| 88 | AIM(エイム) | 600 |
| 89 | 参壽恵本舗 | 512 |
| 90 | サランジェ | 500 |
| 90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
| 90 | パルウェーブ | 500 |
| 90 | ミューズ | 500 |
| 94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
| 94 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 96 | セモア | 450 |
| 96 | アストーラ | 450 |
| 98 | オリヴィス OriVis | 420 |
| 99 | エルブ | 400 |
| 99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
| 99 | シルクィーン | 400 |
| 99 | ラヴィ | 400 |
| 99 | スリーピース | 400 |
| 99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
| 105 | エポックモア | 360 |
| 105 | DNAジャパン | 360 |
| 107 | フューチャーエナジー | 330 |
| 108 | スターリジャパン | 310 |
| 109 | クリエイション | 300 |
| 110 | ピュアスター | 282 |
| 111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
| 112 | 日本ビーエフ | 254 |
| 113 | ツインズ | 200 |
| 113 | ラ・スプランデュール | 200 |
| 115 | SEIKAN | 150 |
| 116 | サンライダージャパンインク | 126 |
| 117 | ミラクル | 120 |
| 118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
※2015年月刊ネットワークビジネス3月号より
・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・
【この他の 2015年ネットワークビジネスランキング情報】
・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・
【マンガ】インターネット&ネットワークビジネス入門編
※音量を調節してご視聴ください
ネットワークビジネスで こんな思いをしたことありませんか?
友だちがいなくなってしまう
社会的な信用が無くなりそうだ
お金がどんどん減ってきている
セミナーなどで時間が無くなってしまう

魅力のあるビジネスではあるけれど
イメージが悪すぎて友だちを誘えない
ダウンができない
長続きしない人が多い
だからいつまで経っても稼げない…(>_<;)…!
これが多くの人たちのネットワークビジネスの現状でしょう。
しかし、
まとめ買いや在庫もいらない 年齢も住んでいる所も関係なく
好きな時間に どこでも誰でも取り組めるとしたら・・・
そして
友だちを誘わなくても ビジネス展開できるとしたら・・・
あなたはどう思いますか?
もしそうなれば、今までのネットワークビジネスとは全く違い
誰にでも取り組めて稼げるようになるビジネスモデルだと思いませんか?
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
片っぱしから声をかけるという今までのやり方では
友だちをなくす・被害者を出す・ストレスがたまる...など
これでは 成功できるはずがないですよね?
口コミ・勧誘といった従来のネットワークビジネスは
向き、不向きがあることを身を持って体験した私は
「正しい方法」で「正しいビジネスパートナー」と
インターネットでのMLM成功法を お伝えしています。
あなたは、ゆとりある継続収入と時間を得たいと思いませんか?

☆関連記事☆
a:1018 t:1 y:1
Copyright © 2026 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.7
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK