2016年ネットワークビジネスランキング 売上高
ネットワークビジネスランキング☆レポート
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 96,794 |
| 2 | 三基商事 | 70,000 |
| 3 | フォーデイズ | 41,379 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 34,500 |
| 5 | アシュラン | 27,200 |
| 6 | ナチュラリープラス | 23,410 |
| 7 | ノエビア | 22,900 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,600 |
| 9 | シャルレ | 18,613 |
| 10 | モリンダジャパン | 18,000 |
| 11 | ベルセレージュ | 17,500 |
| 12 | モデーアジャパン(ニューウェイズ) | 16,000 |
| 13 | 高陽社 | 12,000 |
| 14 | 日本シャクリー | 11,024 |
| 15 | グラントイーワンズ | 8,500 |
| 16 | シャンデール | 8,300 |
| 17 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
| 18 | 赤塚 | 7,800 |
| 19 | セプテムプロダクツ | 7,510 |
| 20 | 日健総本社 | 6,400 |
| 21 | イオン化粧品 | 6,170 |
| 22 | サミットインターナショナル | 6,000 |
| 22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 |
| 24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 |
| 25 | アライヴン | 5,500 |
| 26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 |
| 27 | ザ マイラ | 5,130 |
| 28 | ライフバンテージジャパン | 5,000 |
| 29 | TIENS JAPAN | 4,600 |
| 29 | シナリー | 4,600 |
| 29 | ニナファームジャポン | 4,600 |
| 32 | アイビー化粧品 | 4,488 |
| 33 | バイオクイーン | 4,410 |
| 34 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 35 | ドテラジャパン | 3,800 |
| 36 | ペレグレイス | 3,600 |
| 37 | マナビス化粧品 | 3,400 |
| 37 | グリーンプラネット | 3,400 |
| 39 | エクスフューズジャパン | 3,190 |
| 40 | スターライズジャパン | 3,100 |
| 41 | 三和 株式会社 | 3,000 |
| 42 | M3(エムスリー) | 2,500 |
| 43 | アミン | 2,400 |
| 44 | サンテクレアール | 2,300 |
| 45 | ケイエスビー | 2,250 |
| 46 | ベガ(VEGA) | 2,126 |
| 47 | イオスコーポレーション | 2,100 |
| 48 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
| 48 | アイスター商事 | 2,000 |
| 48 | オードビージャポン | 2,000 |
| 52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 |
| 53 | シェラバートン | 1,802 |
| 54 | ローズライン | 1,800 |
| 55 | エックスワン | 1,750 |
| 55 | ハッピーファミリー | 1,750 |
| 57 | アトコントロール | 1,700 |
| 58 | シーエムシー | 1,630 |
| 59 | 日本ベスト | 1,400 |
| 60 | エヌエーシー | 1,350 |
| 61 | エムジーエム | 1,300 |
| 62 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 62 | エムブラン | 1,200 |
| 64 | GNLDインターナショナル | 1,130 |
| 65 | 国際友好交易 | 1,004 |
| 66 | エコロインターナショナル | 1,000 |
| 66 | プロティオス | 1,000 |
| 66 | マイフレンド | 1,000 |
| 66 | クレス薬品 | 1,000 |
| 70 | ユニヴェール | 987 |
| 71 | レインボー | 900 |
| 71 | エコプライム | 900 |
| 73 | ウィル・サーチ | 800 |
| 73 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
| 73 | ウイズ | 800 |
| 76 | ライラック | 772 |
| 77 | ジョイ | 727 |
| 78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
| 79 | DNA | 600 |
| 79 | スリーピース | 600 |
| 79 | AIM(エイム) | 600 |
| 82 | ピー・エッチ・シー | 593 |
| 83 | 苔善 | 580 |
| 84 | 参壽恵本舗 | 558 |
| 85 | オリヴィス OriVis | 510 |
| 86 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 |
| 86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
| 88 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 89 | アストーラ | 470 |
| 90 | セモア | 450 |
| 91 | ミューズ | 400 |
| 91 | エルブ | 400 |
| 91 | ラヴィ | 400 |
| 94 | ピュアスター | 380 |
| 95 | DNAジャパン | 360 |
| 96 | エポックモア | 350 |
| 96 | コンフィアンス モビリア | 350 |
| 98 | フューチャーエナジー | 343 |
| 99 | スターリジャパン | 310 |
| 100 | クリエイション | 300 |
| 101 | フォーチュンインターナショナル | 250 |
| 101 | ナチュミン・ジャパン | 250 |
| 103 | 日本ビーエフ | 248 |
| 104 | パルウェーブ | 200 |
| 104 | ツインズ | 200 |
| 104 | ラ・スプランデュール | 200 |
| 107 | ミラクル | 160 |
| 108 | SEIKAN | 150 |
| 109 | サンライダージャパンインク | 132 |
・月刊ネットワークビジネス3月号より
・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・
【この他の 2016年ネットワークビジネスランキング情報】
・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・
【マンガ】インターネット&ネットワークビジネス入門編
※音量を調節してご視聴ください
ネットワークビジネスで こんな思いをしたことありませんか?
友だちがいなくなってしまう
社会的な信用が無くなりそうだ
お金がどんどん減ってきている
セミナーなどで時間が無くなってしまう

魅力のあるビジネスではあるけれど
イメージが悪すぎて友だちを誘えない
ダウンができない
長続きしない人が多い
だからいつまで経っても稼げない…(>_<;)…!
これが多くの人たちのネットワークビジネスの現状でしょう。
しかし、
まとめ買いや在庫もいらない 年齢も住んでいる所も関係なく
好きな時間に どこでも誰でも取り組めるとしたら・・・
そして
友だちを誘わなくても ビジネス展開できるとしたら・・・
あなたはどう思いますか?
もしそうなれば、今までのネットワークビジネスとは全く違い
誰にでも取り組めて稼げるようになるビジネスモデルだと思いませんか?
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
片っぱしから声をかけるという今までのやり方では
友だちをなくす・被害者を出す・ストレスがたまる...など
これでは 成功できるはずがないですよね?
口コミ・勧誘といった従来のネットワークビジネスは
向き、不向きがあることを身を持って体験した私は
「正しい方法」で「正しいビジネスパートナー」と
インターネットでのMLM成功法を お伝えしています。
あなたは、ゆとりある継続収入と時間を得たいと思いませんか?

☆関連記事☆
a:957 t:1 y:2
Copyright © 2026 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.7
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK