2016年ネットワークビジネスランキング 増収率
ネットワークビジネスランキング☆レポート
順位 | 会社名 | 前年比(%) | 売上高(百万円) | 主力製品 |
---|---|---|---|---|
1 | エムブラン | 155.3 | 1,200 | 栄養補助食品 |
2 | アトコントロール | 142.0 | 850 | 化粧品 |
3 | ペレグレイス | 83.0 | 3,300 | 化粧品 |
4 | グラントイーワンズ | 50.0 | 6200 | 下着 |
5 | スリーピース | 50.0 | 400 | 栄養補助食品 |
6 | オリヴィス OriVis | 40.0 | 420 | 栄養補助食品 |
7 | フューチャーエナジー | 32.0 | 330 | 栄養補助食品 |
8 | ビオライズ | 27.8 | 460 | 栄養補助食品 |
9 | ピュアクリスタル | 25.0 | 4,000 | 化粧品 |
10 | 参壽恵本舗 | 15.0 | 510 | 栄養補助食品 |
11 | ニナファームジャポン | 17.4 | 4450 | 栄養補助食品 |
12 | GNLDインターナショナル | 13.0 | 1,000 | 栄養補助食品 |
13 | ロイヤル化粧品 | 10.0 | 5,844 | 化粧品 |
13 | アライヴン | 10.0 | 5,500 | 健康機器 |
15 | 日本ベスト | 7.7 | 1,400 | 美容機器 |
16 | エクスフューズジャパン | 7.4 | 2,900 | 栄養補助食品 |
17 | TIENS JAPAN | 7.3 | 4,400 | 化粧品 |
18 | サンライダージャパンインク | 5.0 | 126 | 栄養補助食品 |
19 | ジョイ | 4.3 | 727 | 栄養補助食品 |
20 | パルウェーブ | 4.1 | 500 | 化粧品 |
21 | ナチュラリープラス | 4.0 | 21,180 | 栄養補助食品 |
21 | イオスコーポレーション | 4.0 | 2,100 | 栄養補助食品 |
23 | 日本シャクリー | 3.4 | 12,474 | 栄養補助食品 |
24 | ノエビア | 3.6 | 25,695 | 化粧品 |
25 | 日本アムウェイ | 3.4 | 96,968 | 栄養補助食品 |
26 | スターリジャパン | 3.3 | 310 | 栄養補助食品 |
27 | フォーデイズ | 3.0 | 38,835 | 栄養補助食品 |
27 | ベルセレージュ | 3.0 | 17,510 | 化粧品 |
27 | シナジーワールドワイドジャパン | 3.0 | 1,250 | 栄養補助食品 |
27 | ライラック | 3.0 | 743 | 栄養補助食品 |
31 | アストーラ | 2.3 | 450 | 化粧品 |
32 | M3(エムスリー) | 1.6 | 2,500 | 栄養補助食品 |
33 | シェラパートン | 1.0 | 1,686 | 化粧品 |
34 | ニュースキンジャパン | 0.8 | 40,044 | 栄養補助食品 |
35 | アイビー化粧品 | 0.7 | 4,708 | 化粧品 |
36 | ベガ(VEGA) | 0.7 | 2,085 | 化粧品 |
※月刊ネットワークビジネス2016年3月号より
・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・
【この他の 2016年ネットワークビジネスランキング情報】
・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・‥…―━━━―…‥・
【マンガ】インターネット&ネットワークビジネス入門編
※音量を調節してご視聴ください
ネットワークビジネスで こんな思いをしたことありませんか?
友だちがいなくなってしまう
社会的な信用が無くなりそうだ
お金がどんどん減ってきている
セミナーなどで時間が無くなってしまう
魅力のあるビジネスではあるけれど
イメージが悪すぎて友だちを誘えない
ダウンができない
長続きしない人が多い
だからいつまで経っても稼げない…(>_<;)…!
これが多くの人たちのネットワークビジネスの現状でしょう。
しかし、
まとめ買いや在庫もいらない 年齢も住んでいる所も関係なく
好きな時間に どこでも誰でも取り組めるとしたら・・・
そして
友だちを誘わなくても ビジネス展開できるとしたら・・・
あなたはどう思いますか?
もしそうなれば、今までのネットワークビジネスとは全く違い
誰にでも取り組めて稼げるようになるビジネスモデルだと思いませんか?
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
片っぱしから声をかけるという今までのやり方では
友だちをなくす・被害者を出す・ストレスがたまる...など
これでは 成功できるはずがないですよね?
口コミ・勧誘といった従来のネットワークビジネスは
向き、不向きがあることを身を持って体験した私は
「正しい方法」で「正しいビジネスパートナー」と
インターネットでのMLM成功法を お伝えしています。
あなたは、ゆとりある継続収入と時間を得たいと思いませんか?
☆関連記事☆
a:676 t:1 y:0
Copyright © 2024 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.7
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK